Strompreis morgen: was die Kilowattstunde am nächsten Tag kostet
Ab dem frühen Nachmittag stehen die Preise des nächsten Tages fest. Der Rechner zeigt sie je Viertelstunde, mit Ihrem Netzentgelt und Ihrem Aufschlag.
Durchschnitt 25. Oktober 2026
22,2 ct/kWh
Endpreis, Deutschland
| Tagesmittel Endpreis | 22,2 ct/kWh |
| Günstigste Stunde (04:00) | 20,6 ct/kWh |
| Teuerste Stunde (18:00) | 28,3 ct/kWh |
| Börsenpreis Tagesmittel | 1,3 ct/kWh |
| Negative Viertelstunden | 6 |
Alle Stunden als Tabelle
| Stunde | Börse | Endpreis |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,8 ct/kWh | 21,5 ct/kWh |
| 01:00 | 0,5 ct/kWh | 21,2 ct/kWh |
| 02:00 | 0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 02:00 | 0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 03:00 | 0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 04:00 | -0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 05:00 | 0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 06:00 | -0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 07:00 | 0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 08:00 | 0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 09:00 | 0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 10:00 | 0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 11:00 | 0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 12:00 | 0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 13:00 | 0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 14:00 | -0,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 15:00 | 0,1 ct/kWh | 20,7 ct/kWh |
| 16:00 | 1,9 ct/kWh | 22,9 ct/kWh |
| 17:00 | 6,2 ct/kWh | 27,9 ct/kWh |
| 18:00 | 6,5 ct/kWh | 28,3 ct/kWh |
| 19:00 | 5,7 ct/kWh | 27,4 ct/kWh |
| 20:00 | 4,3 ct/kWh | 25,7 ct/kWh |
| 21:00 | 2,5 ct/kWh | 23,5 ct/kWh |
| 22:00 | 3,0 ct/kWh | 24,1 ct/kWh |
| 23:00 | 1,5 ct/kWh | 22,4 ct/kWh |
Börsenpreis + 0,00 ct Aufschlag + 10,72 ct Netzentgelt + Stromsteuer 2,05 ct + Umlagen 2,946 ct + Konzessionsabgabe, darauf 19 % Umsatzsteuer. Grundgebühr und Messstellenbetrieb nicht enthalten.
Neuester Preistag: 25. Oktober 2026. Day-Ahead-Großhandelspreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), abgerufen am 24. Oktober 2026. Berechnung: Radif Partners
Der Strompreis für morgen wird jeden Tag um 12 Uhr in der europäischen Day-Ahead-Auktion festgelegt, für jede der 96 Viertelstunden des Folgetags, und kurz danach veröffentlicht. Der zuletzt veröffentlichte Tag ist der 25. Oktober 2026: der Börsenpreis liegt für Deutschland und Luxemburg im Mittel bei 1,3 ct/kWh, niedriger als am 24. Oktober 2026 mit 3,0 ct/kWh. Die günstigste Stunde beginnt um 04:00 Uhr (-0,0 ct/kWh), die teuerste um 18:00 Uhr (6,5 ct/kWh). Mit dem Bundesmittel des Netzentgelts, Stromsteuer, Umlagen, Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer, aber ohne Aufschlag des Anbieters, wird daraus ein Endpreis zwischen etwa 20,6 ct/kWh und 28,3 ct/kWh. Diesen Preis zahlen nur Haushalte mit dynamischem Tarif und intelligentem Messsystem. Wer einen Festpreis hat, kann den Tag trotzdem lesen: er zeigt, wann das Netz mit viel Wind- und Solarstrom versorgt ist. Für diesen Tag sind 6 Viertelstunden mit negativem Börsenpreis veröffentlicht.
Geprüft von Radif Partners · Redaktionelle Grundsätze · Methode und Quellen
Der nächste Tag in fünf Preiszonen
| Preiszone | Mittel 25. Oktober 2026 | Mittel 24. Oktober 2026 | Günstigste Stunde | Negative Viertelstunden |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 1,31 ct/kWh | 3,01 ct/kWh | 04:00 Uhr | 6 |
| Niederlande | 2,33 ct/kWh | 3,36 ct/kWh | 13:00 Uhr | 51 |
| Österreich | 22,16 ct/kWh | 24,07 ct/kWh | 09:00 Uhr | 0 |
| Belgien | 2,18 ct/kWh | 3,75 ct/kWh | 13:00 Uhr | 19 |
Alle Zonen werden in derselben Auktion gemeinsam berechnet. Unterschiede entstehen, wenn die Leitungen zwischen den Ländern ausgelastet sind: dann kann der Strom in einer windreichen Zone billig und eine Grenze weiter teuer sein. Die Werte stammen von Bundesnetzagentur | SMARD.de: Großhandelspreise Strom (CC BY 4,0).
Wie Sie den Tag lesen
Die Kurve im Rechner zeigt den Endpreis jeder Viertelstunde mit Ihren Angaben. Tragen Sie unter „Aufschlag“ den Betrag ein, den Ihr Anbieter auf den Börsenpreis legt, und wählen Sie Ihr Bundesland für das Netzentgelt; die Vorgabe ist das Mittel aus dem Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt: Monitoringbericht 2025, Tabelle 25. Stromsteuer (§ 3 StromStG) und Umsatzsteuer (§ 12 UStG) rechnet der Rechner selbst. Für ein Gerät mit fester Laufzeit sucht günstigste Stunde den besten Startzeitpunkt über heute und morgen, für das Auto E-Auto laden.
Wenn „Morgen“ noch heute zeigt
Vor der Veröffentlichung gegen 13 Uhr gibt es keine Preise für den nächsten Tag. Der Rechner zeigt dann den heutigen Tag und sagt das dazu. Schätzungen oder Prognosen für morgen veröffentlichen wir nicht, weil sie keine Abrechnungsgrundlage sind. Die heutigen Stunden im Detail stehen auf Strompreis pro Stunde.