Gasprijs vandaag: wat een kubieke meter gas kost
Vul de leveringsprijs van je contract en je jaarverbruik in. De rekenhulp telt energiebelasting en btw erbij en zet het naast het CBS-gemiddelde.
Gasprijs per m³ met belastingen
€ 1,389
zo’n € 116 per maand bij 1.000 m³ per jaar
| Leveringsprijs | € 0,547/m³ |
| Energiebelasting | € 0,601/m³ |
| Btw 21 % | € 0,241/m³ |
| CBS-gemiddelde variabel, september 2026 | € 1,389/m³ |
Zonder netbeheerkosten en vaste leveringskosten, die je per aansluiting per jaar betaalt.
CBS-maandgemiddelden, 12 maanden
| Maand | Levering | Met belasting |
|---|---|---|
| september 2026 | € 0,662/m³ | € 1,389/m³ |
| augustus 2026 | € 0,653/m³ | € 1,379/m³ |
| juli 2026 | € 0,628/m³ | € 1,355/m³ |
| juni 2026 | € 0,585/m³ | € 1,312/m³ |
| mei 2026 | € 0,578/m³ | € 1,305/m³ |
| april 2026 | € 0,564/m³ | € 1,291/m³ |
| maart 2026 | € 0,574/m³ | € 1,301/m³ |
| februari 2026 | € 0,577/m³ | € 1,304/m³ |
| januari 2026 | € 0,587/m³ | € 1,314/m³ |
| december 2025 | € 0,601/m³ | € 1,301/m³ |
| november 2025 | € 0,606/m³ | € 1,305/m³ |
| oktober 2025 | € 0,613/m³ | € 1,312/m³ |
Bron: CBS StatLine 85592NED (CC BY 4.0), incl. btw
De gasprijs van vandaag bestaat voor een Nederlands huishouden uit drie delen per kubieke meter: de leveringsprijs van je leverancier, de energiebelasting en de btw. De energiebelasting is in 2026 € 0,60066 per m³ exclusief btw, hetzelfde bedrag voor alle verbruik tot 170.000 m³ per jaar, zoals artikel 59 van de Wet belastingen op milieugrondslag bepaalt. Over het geheel komt 21 % btw. Volgens het CBS was het gemiddelde leveringstarief voor een variabel gascontract in september 2026 € 0,5470 per m³ exclusief btw; met energiebelasting en btw wordt dat € 1,389 per m³, tegen € 1,326 een jaar eerder. Het CBS zelf komt inclusief btw op € 1,389. Bij 1.000 m³ per jaar is dat ongeveer € 116 per maand, zonder de vaste leveringskosten en het netbeheer, die je per aansluiting betaalt. Een dagelijkse beursprijs voor gas publiceren we niet: de dagprijzen van de gasbeurs zijn niet vrij te hergebruiken, en een dynamisch gascontract rekent met de dagprijs die je leverancier vaststelt.
Nagekeken door Radif Partners · Redactiestatuut · Methode en bronnen
Opbouw van de gasprijs, september 2026
| Onderdeel | Per m³ |
|---|---|
| Leveringstarief (CBS, variabel) | € 0,5470 |
| Energiebelasting 2026 | € 0,60066 |
| Btw 21 % | € 0,2410 |
| Totaal per m³ | € 1,389 |
Het leveringstarief komt uit CBS StatLine 85592NED: Gemiddelde energietarieven voor consumenten (CC BY 4,0), gepubliceerd onder licentie CC BY 4,0 (voorwaarden). De energiebelasting staat in de Wet belastingen op milieugrondslag, artikelen 59 en 63 (versie 1 januari 2026), de btw in de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 9 (21 % btw). Daarnaast rekent het CBS voor het netbeheer van gas gemiddeld € 268,37 per jaar inclusief btw; dat bedrag hangt niet van je verbruik af.
De laatste 13 maanden
| Maand | Levering incl. btw | Met energiebelasting |
|---|---|---|
| september 2026 | € 0,6618 | € 1,389 |
| augustus 2026 | € 0,6526 | € 1,379 |
| juli 2026 | € 0,6277 | € 1,355 |
| juni 2026 | € 0,5852 | € 1,312 |
| mei 2026 | € 0,5783 | € 1,305 |
| april 2026 | € 0,5641 | € 1,291 |
| maart 2026 | € 0,5737 | € 1,301 |
| februari 2026 | € 0,5767 | € 1,304 |
| januari 2026 | € 0,5868 | € 1,314 |
| december 2025 | € 0,6010 | € 1,301 |
| november 2025 | € 0,6058 | € 1,305 |
| oktober 2025 | € 0,6126 | € 1,312 |
| september 2025 | € 0,6269 | € 1,326 |
Gas en stroom
Voor stroom bestaat wel een openbare prijs per kwartier: die staat op stroomprijs per uur en stroomprijs morgen. Of een dynamisch stroomcontract voor jou goedkoper is dan een variabel, rekent dynamisch energiecontract uit.